( 01 33 ) 3811 8517
( 01 33 ) 3811 8557
( 01 33 ) 3811 8564

Interior de la república
01 800 2 Bombeo

Especifique su bomba Busque en nuestro catalogo Enlaces de interes Llamenos Llamenos
Equipo de bombeo




Precios de lista



Condiciones de Venta:

  1. Contamos con laboratorio de pruebas y los equipos tienen tres años de garantía.
  2. La garantía de los motores la otorga el fabricante.
  3. Precios en moneda nacional y no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
  4. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
  5. Todo equipo solicitado fuera del orden normal de producción causará un cargo extra.



Modelo 1P
1½" x  1½"
Ver tabla de carga y gasto
MODELO SUCC. DESC. MOTOR HP PH VOLTAJE RPM Precio 
1P-500MEUS 1½" 1½" US apg 5 3 220/440 V. 3500 llamar 
1P-500MES 1½" 1½" Siemens cerrado 5 3 220/440 V. 3500 llamar 
1P-750MEUS 1½" 1½" US apg 7.5 3 220/440 V. 3500 llamar 
1P-750MES 1½" 1½" Siemens cerrado 7.5 3 220/440 V. 3500 llamar 
1P-1000MEUS 1½" 1½" US apg 10 3 220/440 V. 3500 llamar 
1P-1000MES 1½" 1½" Siemens cerrado 10 3 220/440 V. 3500 llamar 
1P-1000MBS 1½" 1½" Briggs manual 10 gasolina 3500 llamar 
1P-1600MBS 1½" 1½" Briggs manual 16 gasolina 3500 llamar 
1P-1800MBS 1½" 1½" Briggs eléctrico 18 gasolina 3500 llamar 
1P-1100MGH 1½" 1½" Honda manual 11 gasolina 3500 llamar 
1P-1300MGH 1½" 1½" Honda manual 13 gasolina 3500 llamar 

 

Modelo 1.5P
2" x  1½"
Ver tabla de carga y gasto
MODELO SUCC. DESC. MOTOR HP PH VOLTAJE RPM Precio 
1.5P-1000MEUS 2" 1½" US apg 10 3 220/440 V. 3500 llamar 
1.5P-1000MES 2" 1½" Siemens cerrado 10 3 220/440 V. 3500 llamar 
1.5P-1500MEUS 2" 1½" US apg 15 3 220/440 V. 3500 llamar 
1.5P-1500MES 2" 1½" Siemens cerrado 15 3 220/440 V. 3500 llamar 
1.5P-2000MEUS 2" 1½" US apg 20 3 220/440 V. 3500 llamar 
1.5P-2000MES 2" 1½" Siemens cerrado 20 3 220/440 V. 3500 llamar 
1.5P-1600MBS 2" 1½" Briggs manual 16 gasolina 3500 llamar 
1.5P-1800MBS 2" 1½" Briggs eléctrico 18 gasolina 3500 llamar 

 

Modelo 2P
3" x  2"
Ver tabla de carga y gasto
MODELO SUCC. DESC. MOTOR HP PH VOLTAJE RPM Precio 
2P-1500MEUS 3" 2" US apg 15 3 220/440 V. 3500 llamar 
2P-2000MEUS 3" 2" US apg 20 3 220/440 V. 3500 llamar 
2P-2000MES 3" 2" Siemens cerrado 20 3 220/440 V. 3500 llamar 
2P-2500MEUS 3" 2" US apg 25 3 220/440 V. 3500 llamar 
2P-2500MES 3" 2" Siemens cerrado 25 3 220/440 V. 3500 llamar 
2P-3000MEUS 3" 2" US apg 30 3 220/440 V. 3500 llamar 
2P-3000MES 3" 2" Siemens cerrado 30 3 220/440 V. 3500 llamar 
2P-4000MEUS 3" 2" US apg 40 3 220/440 V. 3500 llamar 
2P-4000MES 3" 2" Siemens cerrado 40 3 220/440 V. 3500 llamar 

 

Modelo 3P
4" x  3"
Ver tabla de carga y gasto
MODELO 3P SUCC. DESC. MOTOR HP PH VOLTAJE RPM Precio
3P-1500MEUS 4" 3" US apg 15 3 220/440 V. 3500 llamar 
3P-1500MES 4" 3" Siemens cerrado 15 3 220/440 V. 3500 llamar 
3P-2000MEUS 4" 3" US apg 20 3 220/440 V. 3500 llamar 
3P-2000MES 4" 3" Siemens cerrado 20 3 220/440 V. 3500 llamar 
3P-2500MEUS 4" 3" US apg 25 3 220/440 V. 3500 llamar 
3P-2500MES 4" 3" Siemens cerrado 25 3 220/440 V. 3500 llamar 
3P-3000MEUS 4" 3" US apg 30 3 220/440 V. 3500 llamar 
3P-3000MES 4" 3" Siemens cerrado 30 3 220/440 V. 3500 llamar 
3P-4000MEUS 4" 3" US apg 40 3 220/440 V. 3500 llamar 
3P-4000MES 4" 3" Siemens cerrado 40 3 220/440 V. 3500 llamar 

 

Modelo 4P
6" x  4"
Ver tabla de carga y gasto
MODELO SUCC. DESC. MOTOR HP PH VOLTAJE RPM Precio
4P-2000MEUS 6" 4" US apg 20 3 220/440 V. 3500 llamar 
4P-2000MES 6" 4" Siemens cerrado 20 3 220/440 V. 3500 llamar 
4P-2500MEUS 6" 4" US apg 25 3 220/440 V. 3500 llamar 
4P-2500MES 6" 4" Siemens cerrado 25 3 220/440 V. 3500 llamar 
4P-3000MEUS 6" 4" US apg 30 3 220/440 V. 3500 llamar 
4P-3000MES 6" 4" Siemens cerrado 30 3 220/440 V. 3500 llamar 
4P-4000MEUS 6" 4" US apg 40 3 220/440 V. 3500 llamar 
4P-4000MES 6" 4" Siemens cerrado 40 3 220/440 V. 3500 llamar 
4P-5000MES 6" 4" Siemens cerrado 50 3 220/440 V. 3500 llamar 

4P-5000MEUS

6" 4" US cerrado 50 3 220/440 V. 3500 llamar 
4P-6000MES 6" 4" Siemens cerrado 60 3 220/440 V. 3500 llamar 

4P-6000MEUS

6" 4" US cerrado 60 3 220/440 V. 3500 llamar 
4P-7500MES 6" 4" Siemens cerrado 75 3 220/440 V. 3500 llamar 

4P-7500MEUS

6" 4" US cerrado 75 3 220/440 V. 3500 llamar 

 

Modelo M4P
6" x  4"
Ver tabla de carga y gasto
Modelo c.f. litros por minuto a metros de columna de agua P
máx
45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
M4P-3000 30
M4P-4000 40 2740 2475 2020 58
M4P-5000 50 3120 3020 2830 2510 2090 69
M4P-6000 60 3120 3050 2850 2540 1930 79
M4P-7500 75 3150 3080 2950 2670 2280 2040 1475 98