
|
CATALOGO
|
![]() |
Bombas centrífugas con succión frontal de un paso, impulsor cerrado, sello mecánico, 3500 RPM. Tanto la Bomba
como el impulsor están construídos en fierro gris, pero se pueden surtir en otros materiales bajo pedido.
Todos los modelos se pueden acoplar a motor eléctrico o de combustión interna, ya sea acoplado directamente o por
transmisión universal con soporte de baleros, cople flexible o bandas y poleas.
![]() |
Modelo 3 1½" x 1½" |
Ver precios de lista |
| Modelo | c.f. | litros por minuto a metros de columna de agua | P máx |
||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||
| 3 - 150 | 1½ | 250 | 240 | 180 | 114 | 34 | |||||
| 3 - 200 | 2 | 300 | 260 | 220 | 125 | 38 | |||||
| 3 - 300 | 3 | 260 | 230 | 180 | 130 | 46 | |||||
![]() |
Modelo 4 2" x 1½" |
Ver precios de lista |
| Modelo | c.f. | litros por minuto a metros de columna de agua | P máx |
||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||
| 4 - 50 | ½ | 270 | 145 | 12 | |||||||
| 4 - 75 | ¾ | 340 | 250 | 14 | |||||||
| 4 - 100 | 1 | 285 | 120 | 17 | |||||||
| 4 - 150 | 1½ | 420 | 320 | 170 | 21 | ||||||
| 4 - 200 | 2 | 410 | 310 | 130 | 26 | ||||||
![]() |
Modelo 5 2" x 1½" |
Ver precios de lista |
| Modelo | c.f. | litros por minuto a metros de columna de agua | P máx |
||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||
| 5 - 300 | 3 | 550 | 460 | 270 | 31 | ||||||
| 5 - 500 | 5 | 560 | 450 | 290 | 42 | ||||||
| 5 - 750 | 7½ | 550 | 440 | 260 | 46 | ||||||
![]() |
Modelo 6 3" x 2" |
Ver precios de lista |
| Modelo | c.f. | litros por minuto a metros de columna de agua | P máx |
||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||
| 6 - 300 | 3 | 480 | 390 | 21 | |||||||
| 6 - 500 | 5 | 620 | 550 | 420 | 30 | ||||||
| 6 - 750 | 7½ | 640 | 590 | 535 | 415 | 38 | |||||
| 6 - 1000 | 10 | 715 | 600 | 460 | 48 | ||||||
![]() |
Modelo 7 3" x 3" |
Ver precios de lista |
| Modelo | c.f. | litros por minuto a metros de columna de agua | P máx |
||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||
| 7 - 500 | 5 | 1210 | 1150 | 960 | 660 | 23 | |||||
| 7 - 750 | 7½ | 1290 | 1110 | 840 | 29 | ||||||
| 7 - 1000 | 10 | 1380 | 1260 | 1020 | 660 | 37 | |||||
| 7 - 1500 | 15 | 1350 | 1140 | 840 | 43 | ||||||
![]() |
Modelo 8 4" x 4" |
Ver precios de lista |
| Modelo | c.f. | litros por minuto a metros de columna de agua | P máx |
||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||
| 8 - 500 | 5 | 1800 | 1620 | 1080 | 18 | ||||||
| 8 - 750 | 7½ | 1920 | 1680 | 1260 | 25 | ||||||
| 8 - 1000 | 10 | 1980 | 1650 | 1200 | 31 | ||||||
| 8 - 1500 | 15 | 1860 | 1500 | 1110 | 660 | 44 | |||||












