
|
CATALOGO
|
![]() |
Bombas centrífugas con succión frontal de un paso, impulsor cerrado, sello mecánico,
3500 RPM. Tanto la Bomba como el impulsor están construídos en fierro gris, pero se
pueden surtir en otros materiales bajo pedido.
Todos los modelos se pueden acoplar a motor eléctrico o de combustión interna, ya sea
acoplado directamente o por transmisión universal con soporte de baleros, cople flexible
o bandas y poleas.
![]() |
Modelo 1P 1½" x 1½" |
Ver precios de lista |
| Modelo | c.f. | litros por minuto a metros de columna de agua | P máx |
||||||||||
| 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||
| 1P-500 | 5 | 306 | 220 | 187 | 62 | 62 | |||||||
| 1P-750 | 7½ | 337 | 246 | 140 | 48 | 73 | |||||||
| 1P-1000 | 10 | 314 | 263 | 128 | 81 | ||||||||
| 1P-1500 | 15 | 364 | 270 | 72 | 96.5 | ||||||||
![]() |
Modelo 1.5P 2" x 1½" |
Ver precios de lista |
| Modelo | c.f. | litros por minuto a metros de columna de agua | P máx |
||||||||||
| 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||
| 1.5P-1000 | 10 | 529 | 435 | 330 | 69 | ||||||||
| 1.5P-1500 | 15 | 580 | 440 | 257 | 81 | ||||||||
| 1.5P-2000 | 20 | 547 | 448 | 310 | 93 | ||||||||
![]() |
Modelo 2P 3" x 2" |
Ver precios de lista |
| Modelo | c.f. | litros por minuto a metros de columna de agua | P máx |
||||||||||
| 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||
| 2P-2000 | 20 | 1050 | 840 | 510 | 70 | ||||||||
| 2P-2500 | 25 | 1029 | 935 | 850 | 714 | 81 | |||||||
| 2P-3000 | 30 | 1110 | 1045 | 965 | 868 | 740 | 92 | ||||||
| 2P-4000 | 40 | 1180 | 1109 | 901 | 740 | 515 | 104 | ||||||
![]() |
Modelo 3P 4" x 3" |
Ver precios de lista |
| Modelo | c.f. | litros por minuto a metros de columna de agua | P máx |
||||||||||
| 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||
| 3P-2000 | 20 | 1430 | 1135 | 685 | |||||||||
| 3P-2500 | 25 | 1585 | 1330 | 1135 | 680 | ||||||||
| 3P-3000 | 30 | 1690 | 1450 | 1140 | 750 | ||||||||
| 3P-4000 | 40 | 1715 | 1580 | 1230 | 915 | ||||||||
| 3P-5000 | 50 | 1850 | 1530 | 1220 | 850 | ||||||||
![]() |
Modelo 4P 6" x 4" |
Ver precios de lista |
| Modelo | c.f. | litros por minuto a metros de columna de agua | P máx |
||||||||||
| 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||
| 4P-2500 | 25 | 1850 | 1510 | 1050 | 59 | ||||||||
| 4P-3000 | 30 | 2230 | 1820 | 1650 | 1150 | 66 | |||||||
| 4P-4000 | 40 | 2480 | 2350 | 2120 | 1880 | 1670 | 74 | ||||||
| 4P-5000 | 50 | 2600 | 2480 | 2250 | 1980 | 1760 | 87 | ||||||
| 4P-6000 | 60 | 2650 | 2430 | 2310 | 1860 | 1620 | 96 | ||||||
![]() |
Modelo M4P 6" x 4" |
Ver precios de lista |
| Modelo | c.f. | litros por minuto a metros de columna de agua | P máx |
||||||||||
| 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||
| M4P-3000 | 30 | ||||||||||||
| M4P-4000 | 40 | 2740 | 2475 | 2020 | 58 | ||||||||
| M4P-5000 | 50 | 3120 | 3020 | 2830 | 2510 | 2090 | 69 | ||||||
| M4P-6000 | 60 | 3120 | 3050 | 2850 | 2540 | 1930 | 79 | ||||||
| M4P-7500 | 75 | 3150 | 3080 | 2950 | 2670 | 2280 | 2040 | 1475 | 98 | ||||












